Nautiteck 46 open
DEN PERFEKTE BALANSEN MELLOM YTELSE OG LIVSSTIL
Sammen med familie og venner kan du nyte livet på vannet til fulle i en Nautitech 40 Open.
TEKNISK DATA | |
---|---|
Skroglengde | 13,71 m |
Vannlinjelengde | 13,79 m |
Bredde | 7,54 m |
Mastehøyde over vannlinje | 22,09 m |
Dyptgående (std. kjøl) | 1,45 m |
Lugarer | 3/6/5/6 |
Senger | 6/8/10 |
Vekt | 10 800 kg |
Motor | 2 x Volvo Penta D2-40 |
Drivstoff tank | 2 x 300 l |
Vanntank | 2 x 300 l |
Totalt seilareal | 112 m2 |
LAST NED BROSJYRE