Nautiteck 46 FLY
| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| Skroglengde | 13,71 m |
| Vannlinjelengde | 13,79 m |
| Bredde | 7,54 m |
| Mastehøyde over vannlinje | 22,09 m |
| Dyptgående (std. kjøl) | 1,45 m |
| Lugarer | 3/4/5/6 |
| Senger | 6/8/10 |
| Vekt | 11 400 kg |
| Motor | 2 x Volvo Penta D2-40 |
| Drivstoff tank | 2 x 300 l |
| Vanntank | 2 x 300 l |
| Totalt seilareal | 107 m2 |
LAST NED BROSJYRE






