Nautiteck 40 open
DEN PERFEKTE BALANSEN MELLOM YTELSE OG LIVSSTIL
Sammen med familie og venner kan du nyte livet på vannet til fulle i en Nautitech 40 Open.
TEKNISK DATA | |
---|---|
Total lengde | 11,98 m |
Vannlinjelengde | 11,94 m |
Bredde | 6,91 m |
Mastehøyde over vannlinje | 20,05 m |
Dyptgående (std. kjøl) | 1,35 m |
Lugarer | 4/6 |
Senger | 6/8/10 |
Vekt | 8500 kg |
Motor | 2 x Volvo Penta D1-20 |
Drivstoff tank | 2 x 215 l |
Vanntank | 2 x 215 l |
Totalt seilareal | 91 m2 |
LAST NED BROSJYRE